Definizioni dei termini per la rendicontazione di Amazon Pay
Visualizzazione delle transazioni aggiornata
Per offrirti maggiori informazioni sulle tue transazioni, abbiamo aggiunto le seguenti colonne:
- Channel (Canale)
- ForeignExchangeRate (Tasso di cambio estero)
- OrderType (Tipo di ordine)
- PaymentType (Tipo di pagamento)
- PresentmentAmount (Importo del pagamento)
- PresentmentCurrency (Valuta del pagamento )
- TotalFee (Commissione totale)
Nota: i report scaricabili non mostrano queste colonne aggiuntive per consentirti di elaborare i report come di consueto.
Visualizzazione estratto conto
| Termine | Definizione | 
| Riserva account | La riserva dell'account include fondi presenti nel tuo account che non verranno erogati entro il periodo di pagamento selezionato. La riserva dell'account viene utilizzata per coprire eventuali reclami o chargeback. | 
| Fondi disponibili | I fondi disponibili nell'account per un determinato periodo di pagamento includono l'importo del saldo iniziale più le entrate e gli eventuali rimborsi del saldo, al netto di eventuali spese, rimborsi e riserva dell'account. | 
| Rimborso saldo | Il rimborso del saldo è un accredito effettuato sul tuo account utilizzando il tuo metodo di addebito per pagare un saldo negativo. Questo tipo di saldo viene visualizzato quando le vendite sono inferiori alle commissioni e agli addebiti per il periodo di pagamento selezionato e il servizio Amazon Payments non è riuscito ad addebitare il metodo di addebito registrato. | 
| Saldo iniziale | Il saldo iniziale include l'importo trattenuto nella riserva dell'account dall'estratto conto precedente e qualsiasi importo riportato dal saldo precedente. | 
| Spese | Le spese includono le commissioni di elaborazione (nazionali e transfrontaliere), le commissioni di autorizzazione, le commissioni di chargeback e le eventuali commissioni dei fornitori. | 
| Entrate | Le entrate vengono calcolate in base all'importo lordo delle vendite pagate durante il periodo di pagamento selezionato. | 
Visualizzazione Transazioni
Tipi di transazione
| Termine | Definizione | 
| Reclamo di garanzia dalla A alla Z | Pagamento che il venditore rimborsa al cliente in virtù di un reclamo di Garanzia dalla A alla Z di Amazon Pay. Il reclamo può riguardare la tempistica dell’ordine, lo stato degli articoli ricevuti, la ricezione degli articoli o il mancato rimborso di un reso da parte del venditore. | 
| Acquisizione | Richiesta di pagamento dell'importo da prelevare dall'istituto finanziario del venditore e depositare nell'account Amazon. Nota: in genere, Amazon Pay effettua il pagamento sul tuo account 14 giorni lavorativi dopo il primo giorno lavorativo in cui è stata acquisita la transazione corrispondente. | 
| Chargeback | Un chargeback si verifica quando un cliente contatta la propria banca o società di emissione della carta di credito per contestare l'addebito relativo a un ordine effettuato sul tuo sito web. | 
| Rimborso | Pagamento restituito al cliente dal venditore I rimborsi includono l'importo dello storno delle vendite o delle spese, come le commissioni di Amazon Pay. | 
| Commissioni varie | Sono incluse le commissioni per un'autorizzazione scaduta (AuthExpired), un'autorizzazione annullata (AuthCancelled) e il chargeback. | 
Nomi delle colonne
| Termine | Definizione | 
| Pagamento | Insieme di transazioni di un venditore che sono state pagate e possono riguardare più istituti bancari (ad esempio, carte di credito e conti bancari) e più date e che è possibile identificare con gli ID ordine o gli ID transazione. Il report sui pagamenti consente al venditore di risalire alle singole transazioni dei clienti nei depositi bancari. | 
| TotalFee (Commissione totale) | La somma di tutte le commissioni addebitate, ovvero commissioni fisse sulle transazioni + commissioni percentuali sulle transazioni e altre commissioni. | 
| Transazione | Movimento di denaro da un istituto finanziario a un altro | 
| Commissione percentuale transazione | Commissione di elaborazione addebitata da Amazon Pay per le transazioni completate correttamente. | 
| Commissione fissa transazione (TransactionFixedFee) | Commissioni di autorizzazione addebitate per la transazione indipendentemente dall'importo dell'ordine. | 
| Tipo di pagamento (PaymentType) | Strumento di pagamento utilizzato per la transazione. | 
| Tipo di transazione (TransactionType) | La colonna mostra il tipo di transazione a cui fanno riferimento i dati nella riga. Può mostrare transazioni relative ad acquisizioni, contestazioni, riserve, commissioni di autorizzazione, debito, rettifiche e credito del fornitore. | 
| Canale (Channel) | Piattaforma utilizzata durante il pagamento. | 
| Tipo di ordine (OrderType) | Il tipo di ordine può essere un pagamento singolo o ricorrente (contratto di fatturazione). | 
| Account | Identificativo del venditore univoco e protetto tramite password che contiene informazioni sull'individuo, sull'azienda, sull'istituto finanziario e altri dati di un'azienda che vende un prodotto o un servizio. | 
Termini di base
| Termine | Definizione | 
| Rettifiche | Qualsiasi rettifica, a credito o a debito, di una transazione di denaro regolare in seguito a un'attività di transazione specifica come un debito | 
| Autorizzata | Stato della transazione che indica che la banca emittente ha autorizzato l'importo della transazione. | 
| Commissione di autorizzazione | Eventuali commissioni di autorizzazione per ogni transazione scaduta o annullata. | 
| Annullata | Stato della transazione che indica che l'ordine è stato annullato prima dell'addebito dell'importo da pagare. | 
| Acquisita | Stato della transazione che indica che il pagamento è stato inviato alla banca emittente per l'elaborazione. | 
| Riporto | Credito o debito, a seconda del saldo disponibile nell'account per un determinato periodo di pagamento. | 
| Commissione di chargeback | La commissione per la contestazione di un chargeback è di 20 EUR per chargeback; Amazon Pay creerà, presenterà e sosterrà il tuo caso con la società emittente della carta di credito o con la banca.  | 
| Saldo finale | Saldo residuo nell'account Amazon Pay alla fine di un periodo di rendicontazione. | 
| Tasso di cambio estero (ForeignExchangeRate) | Il tasso di cambio estero è il tasso di conversione utilizzato per convertire una transazione multi-valuta nella tua valuta contabile. Include la tariffa di conversione corrispondente. | 
| Debito | Importo dovuto ad Amazon che non è stato versato dal venditore. Prima che i fondi vengano erogati, Amazon addebita l'importo totale, escluse eventuali riserve aggiuntive. Se uno strumento di pagamento corrente (ad esempio una carta di credito o debito) è registrato in Seller Central, l’importo viene addebitato automaticamente. Per rimuovere il debito, accedi a Seller Central e aggiorna il tuo strumento di pagamento. Quando un debito è stato pagato, ciò viene indicato nella visualizzazione delle transazioni o nei report per intervallo temporale, nella colonna Tipo di transazione e nella riga Debito. La transazione verrà visualizzata come credito positivo nell'account. | 
| Altro (crediti per spedizione e confezione regalo) | Crediti vari | 
| Commissioni di elaborazione | Commissione di elaborazione standard addebitata da Amazon al venditore, a seconda della posizione geografica e del contratto di quest'ultimo | 
| Valuta del pagamento (PresentmentCurrency) | Valuta utilizzata dal cliente per effettuare il pagamento. | 
| Importo del pagamento (PresentmentAmount) | Importo addebitato al cliente nella valuta del pagamento. | 
| Riserve | Vendite trattenute a causa della politica sulla riserva di Amazon Pay | 
| Saldo non disponibile | Importo non disponibile per il pagamento, a causa di riserve, debiti insoluti o altri motivi. | 
| Pagata | Stato della transazione che indica che l'erogazione dell'importo è stata approvata dalla banca emittente |